Szczecin, Pomorzany
Symbol oferty | KNG-MS-11945 |
Powierzchnia | 38,00 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 36,89 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 2 |
Rodzaj budynku | wieżowiec |
Technologia budowlana | wielka płyta |
Standard | |
Opłaty w czynszu | Części wspólne |
Opłaty wg liczników | gaz |
Piętro | 4 |
Liczba pięter w budynku | 10 |
Garaż | brak |
Piwnica [m2] | 2,00 m² |
Stan lokalu | do wprowadzenia |
Mies. czynsz admin. | 550 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | ELEKTRYCZNA, WODNA, GAZOWA |
Balkon | mały |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 1970 |
Widok | na osiedle |
Gaz | jest |
Woda | miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | budynki mieszkalne |
Ogrzewanie | miejskie |
Odległość do komunikacji publicznej [m] | 110 m |
Odl. do sklepu [m] | 150 m |
Odl. do szkoły [m] | 300 m |
Odl. do przedszkola [m] | 300 m |
Winda | tak |
Liczba wind | 2 |
Usytuowanie | środkowe |
Okolica jest bardzo wygodna, przede wszystkim dzięki świetnemu położeniu budynku. W pobliżu znajdują się parkingi dla mieszkańców, a także kilka sklepów, dyskonty oraz przystanki autobusowe i tramwajowe. Warto wspomnieć, że obecnie trwa remont nowej pętli tramwajowej, która jeszcze bardziej podniesie standard i nowoczesność tej lokalizacji. W bliskiej odległości znajdziemy również Centrum Handlowe, szkołę, przedszkole, szpital oraz uczelnie, co sprawia, że mieszkanie jest idealne zarówno dla rodzin, jak i inwestorów szukających nieruchomości na wynajem.
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.