Gryfino
Symbol oferty | KNG-MS-11910 |
Powierzchnia | 43,40 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 43,40 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 1 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | płyta |
Piętro | 3 |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Piwnica [m2] | 3,00 m² |
Stan lokalu | do wprowadzenia |
Okna | PCV |
Instalacje | bardzo dobre |
Balkon | brak |
Plac zabaw | tak |
Widok | park/skwer |
Woda | miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | park |
Ogrzewanie | miejskie |
Usytuowanie | dwustronne |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.