Gryfino
Symbol oferty | KNG-MS-11942 |
Powierzchnia | 44,00 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 1 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | płyta |
Opłaty wg liczników | gaz |
Piętro | 2 |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Piwnica [m2] | 2,00 m² |
Stan lokalu | do wprowadzenia |
Mies. czynsz admin. | 515 PLN |
Okna | PCV |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 1985 |
Gaz | jest |
Woda | miejska |
Dojazd | ASFALTOWA |
Otoczenie | osiedle |
Ogrzewanie | miejskie |
Usytuowanie | dwustronne |
Klucze | tak |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.