Gryfino
Symbol oferty | KNG-MS-11936 |
Powierzchnia | 47,45 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 47,45 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 1 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | płyta |
Opłaty wg liczników | prąd |
Piętro | 9 |
Liczba pięter w budynku | 10 |
Garaż | brak |
Piwnica [m2] | 1,00 m² |
Stan lokalu | do wprowadzenia |
Mies. czynsz admin. | 539 PLN |
Czynsz zimowy | 539 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Balkon | Barierka |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 1970 |
Widok | woda |
Gaz | jest |
Woda | miejska |
Dojazd | ASFALTOWA |
Otoczenie | rzeka |
Ogrzewanie | miejskie |
Winda | tak |
Liczba wind | 2 |
Usytuowanie | jednostronne |
Klucze | tak |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.