Gryfino
Symbol oferty | KNG-MS-11823 |
Powierzchnia | 44,60 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 44,60 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 10,00 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 1 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | płyta |
Opłaty w czynszu | administracja |
Opłaty wg liczników | gaz |
Piętro | 1 |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Garaż | brak |
Piwnica [m2] | 3,00 m² |
Stan lokalu | do wprowadzenia |
Mies. czynsz admin. | 300 PLN |
Okna | PCV |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 1 |
Liczba tarasów | 1 |
Rok budowy | 1980 |
Parking strzeżony (odległość w metrach) | 1 000 m |
Widok | park/skwer |
Gaz | jest |
Woda | miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | park |
Ogrzewanie | miejskie |
Tarasy | jest |
Usytuowanie | dwustronne |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.