Gryfino
Symbol oferty | KNG-DS-11940 |
Powierzchnia | 182,60 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 112,50 m² |
Powierzchnia działki [m2] | 508 m² |
Liczba pokoi | 4 |
Liczba sypialni | 3 |
Rodzaj domu | wolnostojący |
Technologia budowlana | cegła |
Liczba pięter w budynku | 1 |
Garaż | brak |
Okna | drewniane |
Instalacje | bardzo dobre |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 1 |
Liczba tarasów | 1 |
Zagosp. działki | zagospodarowana |
Ukształtowanie działki | płaska |
Kształt działki | prostokąt |
Pokrycie dachu | dachówka cementowa |
Pozwolenie na użytkowanie | tak |
Stan budynku | do zamieszkania |
Podpiwniczenie | tak |
Ogrodzenie działki | cegła klinkierowa |
Rok budowy | 2000 |
Gaz | jest |
Woda | jest |
Dojazd | ASFALTOWA |
Otoczenie | budynki mieszkalne |
Ogrzewanie | C.O. GAZOWE |
Tarasy | jest |
Prąd | jest |
Kanalizacja | tak |
Klucze | tak |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.