Gryfino
Symbol oferty | KNG-DS-11940 |
Powierzchnia | 182,60 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 112,50 m² |
Powierzchnia działki [m2] | 508 m² |
Liczba pokoi | 4 |
Liczba sypialni | 3 |
Rodzaj domu | wolnostojący |
Technologia budowlana | cegła |
Liczba pięter w budynku | 1 |
Garaż | brak |
Okna | drewniane |
Instalacje | bardzo dobre |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 1 |
Liczba tarasów | 1 |
Zagosp. działki | zagospodarowana |
Ukształtowanie działki | płaska |
Kształt działki | prostokąt |
Pokrycie dachu | dachówka cementowa |
Pozwolenie na użytkowanie | tak |
Stan budynku | do zamieszkania |
Podpiwniczenie | tak |
Ogrodzenie działki | cegła klinkierowa |
Rok budowy | 2000 |
Gaz | jest |
Woda | jest |
Dojazd | ASFALTOWA |
Otoczenie | budynki mieszkalne |
Ogrzewanie | C.O. GAZOWE |
Tarasy | jest |
Prąd | jest |
Kanalizacja | tak |
Klucze | tak |
Wysokość raty 5,393 PLN
Podatek od czynności cywilno-prawnych 18,998 PLN
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
4,569.6 PLN
Wniosek o wpis do WKW 200 PLN
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
4,369.54 PLN
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
1,051.01 PLN
Prowizja agencji nieruchomości 18,998 PLN
Wypisy aktu notarialnego 120 PLN
Razem 998,252.15 PLN
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.