Gryfino
Symbol oferty | KNG-DS-11865 |
Powierzchnia | 184,00 m² |
Powierzchnia działki [m2] | 430 m² |
Liczba pokoi | 9 |
Liczba sypialni | 9 |
Rodzaj domu | wolnostojący |
Garaż | brak |
Okna | PCV |
Instalacje | wymienione |
Balkon | jest |
Zagosp. działki | zagospodarowana |
Ukształtowanie działki | płaska |
Kształt działki | nieregularny |
Pokrycie dachu | dachówka |
Stan budynku | do zamieszkania |
Podpiwniczenie | tak |
Gaz | jest |
Woda | piec gazowy dwufunkcyjny |
Dojazd | droga utwardzona |
Ogrzewanie | C.O. GAZOWE |
Tarasy | jest |
Rolety antywłamaniowe | tak |
Prąd | jest |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.